Wählen Sie Ihre Traumwohnung und bestimmen Sie den Innenausbau Ihres neuen zu Hauses. Die Grundrisse lassen viel Spielraum bei der Möblierung und Ausrichtung des Wohnen/Essens zu.
Nr. | Grösse/Art | Ausrichtung | Nettofläche m² | Verkaufspreis | Verkaufsstand | Grundriss | ||
alte Webereistrasse 4 | ||||||||
Hochparterre | ||||||||
41101 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 100.0 | CHF 610'000 | frei | |||
41102 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 107.5 | CHF 660'000 | frei | |||
1. Obergeschoss | ||||||||
41111 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 99.5 | CHF 590'000 | frei | |||
41112 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | CHF 730'000 | frei | |||
2. Obergeschoss | ||||||||
41121 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 99.5 | CHF 610'000 | frei | |||
41122 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | CHF 750'000 | frei | |||
3. Obergeschoss | ||||||||
41131 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 99.5 | CHF 640'000 | frei | |||
41132 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | verkauft | ||||
alte Webereistrasse 6 | ||||||||
Hochparterre | ||||||||
61101 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 109.5 | CHF 660'000 | frei | |||
61102 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 610'000 | frei | |||
1. Obergeschoss | ||||||||
61111 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | CHF 730'000 | frei | |||
61112 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 590'000 | frei | |||
2. Obergeschoss | ||||||||
61121 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | CHF 750'000 | frei | |||
61122 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 610'000 | frei | |||
3. Obergeschoss | ||||||||
61131 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 116.5 | CHF 770'000 | frei | |||
61132 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 630'000 | frei | |||
Attika | ||||||||
61141 | 4.5-Zimmer | Süd/West | 116.5 | verkauft | ||||
61142 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | verkauft | ||||
alte Webereistrasse 8 | ||||||||
Hochparterre | ||||||||
81101 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 620'000 | frei | |||
81102 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 110.5 | CHF 660'000 | frei | |||
1. Obergeschoss | ||||||||
81111 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | CHF 600'000 | reserviert | |||
81112 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 119.5 | CHF 730'000 | frei | |||
2. Obergeschoss | ||||||||
81121 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | verkauft | ||||
81122 | 4.5-Zimmer | Süd/West | 119.5 | CHF 750'000 | frei | |||
3. Obergeschoss | ||||||||
81131 | 3.5-Zimmer | Süd/West | ~ 96.5 | verkauft | ||||
81132 | 4.5-Zimmer | Süd/West | ~ 119.5 | CHF 780'000 | frei | |||
alte Webereistrasse 10 | ||||||||
1. Obergeschoss | ||||||||
10101 | 2.5-Zimmer | Nord/West | ~ 62.0 | CHF 390'000 | frei | |||
10102 | 4.5-Zimmer | Nord/West | ~ 129.0 | CHF 790'000 | frei | |||
10103 | 4.5-Zimmer | Nord/West | ~ 119.0 | CHF 730'000 | frei | |||
2. Obergeschoss | ||||||||
10111 | 2.5-Zimmer | Nord/West | ~ 62.0 | CHF 410'000 | frei | |||
10112 | 4.5-Zimmer | Nord/West | ~ 129.0 | CHF 810'000 | frei | |||
10113 | 4.5-Zimmer | Nord/West | ~ 119.0 | CHF 750'000 | frei | |||
Attika | ||||||||
10121 | 4.5-Zimmer | N/O/S/W | ~ 140.5 | CHF 1'090'000 | frei | |||
Tiefgarage alte Webereistr. 4, 6, 8 | ||||||||
98500 | 34 Einstellplätze | CHF 35'000 | ||||||
98600 | 3 Motorrad-Plätze | CHF 8'000 | ||||||
Tiefgarage alte Webereistr. 10 | ||||||||
998500 | 9 Einstellplätze | CHF 35'000 | ||||||
Keller alte Webereistr. 4, 6, 8 | ||||||||
1 Keller | pro Wohnung | inbegriffen | ||||||
Keller alte Webereistr. 10 | ||||||||
1 Keller | pro Wohnung | inbegriffen | ||||||
Situation | ||||||||
Areal | Situationsplan | |||||||
1305 |
Zahlungskonditionen:
Reservationszahlung: CHF 20'000
Beurkundungszahlung: 20 % vom Kaufpreis abzüglich Reservationszahlung von CHF 20'000
Restkaufpreiszahlung: bei Eigentumsübertragung